太平園藝考文化課輔導(dǎo)聯(lián)系電話
一分一段表對(duì)藝術(shù)考生填報(bào)志愿有很大的作用,2020年黑龍江舞蹈表演統(tǒng)考一分一段表已經(jīng)公布,供考生和招生院校參考。
1、黑龍江舞蹈表演理科一分一段表
一分一段表對(duì)藝術(shù)考生填報(bào)志愿有很大的作用,2020年黑龍江音樂學(xué)統(tǒng)考一分一段表已經(jīng)公布,供考生和招生院校參考。
1黑龍江音樂學(xué)理科一分一段表
分段 | 分段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
169 | 1 | 1 |
168 | 0 | 1 |
167 | 1 | 2 |
166 | 0 | 2 |
165 | 0 | 2 |
164 | 2 | 4 |
163 | 0 | 4 |
162 | 3 | 7 |
161 | 2 | 9 |
160 | 3 | 12 |
159 | 3 | 15 |
158 | 6 | 21 |
157 | 2 | 23 |
156 | 3 | 26 |
155 | 4 | 30 |
154 | 3 | 33 |
153 | 6 | 39 |
152 | 6 | 45 |
151 | 7 | 52 |
150 | 11 | 63 |
149 | 10 | 73 |
148 | 12 | 85 |
147 | 11 | 96 |
146 | 18 | 114 |
145 | 8 | 122 |
144 | 10 | 132 |
143 | 14 | 146 |
142 | 11 | 157 |
141 | 9 | 166 |
140 | 12 | 178 |
139 | 15 | 193 |
138 | 11 | 204 |
137 | 9 | 213 |
136 | 12 | 225 |
135 | 4 | 229 |
134 | 6 | 235 |
133 | 8 | 243 |
132 | 8 | 251 |
131 | 11 | 262 |
130 | 7 | 269 |
129 | 9 | 278 |
128 | 4 | 282 |
127 | 4 | 286 |
126 | 3 | 289 |
125 | 3 | 292 |
124 | 3 | 295 |
123 | 6 | 301 |
122 | 7 | 308 |
121 | 3 | 311 |
120 | 1 | 312 |
119 | 4 | 316 |
118 | 2 | 318 |
117 | 1 | 319 |
116 | 2 | 321 |
115 | 7 | 328 |
114 | 3 | 331 |
113 | 0 | 331 |
112 | 3 | 334 |
111 | 4 | 338 |
110 | 1 | 339 |
109 | 2 | 341 |
108 | 1 | 342 |
107 | 0 | 342 |
106 | 4 | 346 |
105 | 0 | 346 |
104 | 2 | 348 |
103 | 1 | 349 |
102 | 0 | 349 |
101 | 1 | 350 |
100 | 0 | 350 |
99 | 3 | 353 |
98 | 0 | 353 |
97 | 0 | 353 |
96 | 0 | 353 |
95 | 0 | 353 |
94 | 0 | 353 |
93 | 1 | 354 |
92 | 0 | 354 |
91 | 1 | 355 |
90 | 1 | 356 |
89 | 1 | 357 |
88 | 0 | 357 |
87 | 0 | 357 |
86 | 2 | 359 |
85 | 0 | 359 |
84 | 0 | 359 |
83 | 0 | 359 |
82 | 1 | 360 |
81 | 0 | 360 |
80 | 0 | 360 |
79 | 0 | 360 |
78 | 0 | 360 |
77 | 0 | 360 |
76 | 0 | 360 |
75 | 0 | 360 |
74 | 0 | 360 |
73 | 0 | 360 |
72 | 0 | 360 |
71 | 1 | 361 |
70 | 0 | 361 |
69 | 0 | 361 |
68 | 0 | 361 |
67 | 1 | 362 |
66 | 1 | 363 |
65 | 2 | 365 |
64 | 0 | 365 |
63 | 1 | 366 |
62 | 0 | 366 |
61 | 0 | 366 |
60 | 0 | 366 |
59 | 0 | 366 |
58 | 0 | 366 |
57 | 1 | 367 |
56 | 0 | 367 |
55 | 0 | 367 |
54 | 1 | 368 |
53 | 0 | 368 |
52 | 0 | 368 |
51 | 0 | 368 |
50 | 0 | 368 |
49 | 0 | 368 |
48 | 0 | 368 |
47 | 0 | 368 |
46 | 0 | 368 |
45 | 0 | 368 |
44 | 0 | 368 |
43 | 0 | 368 |
42 | 0 | 368 |
41 | 0 | 368 |
40 | 0 | 368 |
39 | 0 | 368 |
38 | 0 | 368 |
37 | 0 | 368 |
36 | 0 | 368 |
35 | 0 | 368 |
34 | 0 | 368 |
33 | 0 | 368 |
32 | 0 | 368 |
31 | 0 | 368 |
30 | 0 | 368 |
29 | 0 | 368 |
28 | 0 | 368 |
27 | 0 | 368 |
26 | 0 | 368 |
25 | 0 | 368 |
24 | 0 | 368 |
23 | 0 | 368 |
22 | 0 | 368 |
21 | 0 | 368 |
20 | 0 | 368 |
19 | 0 | 368 |
18 | 0 | 368 |
17 | 0 | 368 |
16 | 0 | 368 |
15 | 0 | 368 |
14 | 0 | 368 |
13 | 0 | 368 |
12 | 0 | 368 |
11 | 0 | 368 |
10 | 1 | 369 |
9 | 0 | 369 |
8 | 0 | 369 |
7 | 0 | 369 |
6 | 0 | 369 |
5 | 0 | 369 |
4 | 0 | 369 |
3 | 0 | 369 |
2 | 0 | 369 |
1 | 0 | 369 |
0 | 111 | 480 |
2黑龍江音樂學(xué)文科一分一段表
,高考藝考補(bǔ)習(xí),分段 | 分段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
178 | 1 | 1 |
177 | 0 | 1 |
176 | 1 | 2 |
175 | 0 | 2 |
174 | 3 | 5 |
173 | 0 | 5 |
172 | 1 | 6 |
171 | 1 | 7 |
170 | 4 | 11 |
169 | 5 | 16 |
168 | 3 | 19 |
167 | 5 | 24 |
166 | 7 | 31 |
165 | 12 | 43 |
164 | 10 | 53 |
163 | 16 | 69 |
162 | 7 | 76 |
161 | 13 | 89 |
160 | 20 | 109 |
159 | 15 | 124 |
158 | 35 | 159 |
157 | 25 | 184 |
156 | 28 | 212 |
155 | 38 | 250 |
154 | 25 | 275 |
153 | 46 | 321 |
152 | 47 | 368 |
151 | 56 | 424 |
150 | 37 | 461 |
149 | 42 | 503 |
148 | 56 | 559 |
147 | 62 | 621 |
146 | 32 | 653 |
145 | 46 | 699 |
144 | 46 | 745 |
143 | 57 | 802 |
142 | 56 | 858 |
141 | 65 | 923 |
140 | 47 | 970 |
139 | 63 | 1033 |
138 | 56 | 1089 |
137 | 57 | 1146 |
136 | 51 | 1197 |
135 | 62 | 1259 |
134 | 62 | 1321 |
133 | 55 | 1376 |
132 | 50 | 1426 |
131 | 49 | 1475 |
130 | 38 | 1513 |
129 | 46 | 1559 |
128 | 27 | 1586 |
127 | 47 | 1633 |
126 | 34 | 1667 |
125 | 23 | 1690 |
124 | 33 | 1723 |
123 | 26 | 1749 |
122 | 31 | 1780 |
121 | 20 | 1800 |
120 | 27 | 1827 |
119 | 12 | 1839 |
118 | 15 | 1854 |
117 | 13 | 1867 |
116 | 18 | 1885 |
115 | 10 | 1895 |
114 | 10 | 1905 |
113 | 11 | 1916 |
112 | 7 | 1923 |
111 | 11 | 1934 |
110 | 15 | 1949 |
109 | 11 | 1960 |
108 | 9 | 1969 |
107 | 4 | 1973 |
106 | 11 | 1984 |
105 | 12 | 1996 |
104 | 5 | 2001 |
103 | 5 | 2006 |
102 | 3 | 2009 |
101 | 8 | 2017 |
100 | 7 | 2024 |
99 | 6 | 2030 |
98 | 2 | 2032 |
97 | 7 | 2039 |
96 | 7 | 2046 |
95 | 3 | 2049 |
94 | 3 | 2052 |
93 | 2 | 2054 |
92 | 2 | 2056 |
91 | 7 | 2063 |
90 | 7 | 2070 |
89 | 4 | 2074 |
88 | 3 | 2077 |
87 | 3 | 2080 |
86 | 2 | 2082 |
85 | 7 | 2089 |
84 | 1 | 2090 |
83 | 4 | 2094 |
82 | 5 | 2099 |
81 | 2 | 2101 |
80 | 4 | 2105 |
79 | 2 | 2107 |
78 | 6 | 2113 |
77 | 3 | 2116 |
76 | 3 | 2119 |
75 | 4 | 2123 |
74 | 2 | 2125 |
73 | 2 | 2127 |
72 | 3 | 2130 |
71 | 1 | 2131 |
70 | 0 | 2131 |
69 | 0 | 2131 |
68 | 1 | 2132 |
67 | 0 | 2132 |
66 | 2 | 2134 |
65 | 1 | 2135 |
64 | 2 | 2137 |
63 | 1 | 2138 |
62 | 0 | 2138 |
61 | 1 | 2139 |
60 | 0 | 2139 |
59 | 1 | 2140 |
58 | 1 | 2141 |
57 | 2 | 2143 |
56 | 1 | 2144 |
55 | 0 | 2144 |
54 | 1 | 2145 |
53 | 0 | 2145 |
52 | 0 | 2145 |
51 | 0 | 2145 |
50 | 0 | 2145 |
49 | 0 | 2145 |
48 | 1 | 2146 |
47 | 0 | 2146 |
46 | 0 | 2146 |
45 | 0 | 2146 |
44 | 1 | 2147 |
43 | 2 | 2149 |
42 | 0 | 2149 |
41 | 0 | 2149 |
40 | 0 | 2149 |
39 | 1 | 2150 |
38 | 0 | 2150 |
37 | 0 | 2150 |
36 | 0 | 2150 |
35 | 0 | 2150 |
34 | 0 | 2150 |
33 | 1 | 2151 |
32 | 0 | 2151 |
31 | 0 | 2151 |
30 | 0 | 2151 |
29 | 0 | 2151 |
28 | 0 | 2151 |
27 | 0 | 2151 |
26 | 0 | 2151 |
25 | 1 | 2152 |
24 | 0 | 2152 |
23 | 0 | 2152 |
22 | 1 | 2153 |
21 | 0 | 2153 |
20 | 0 | 2153 |
19 | 0 | 2153 |
18 | 0 | 2153 |
17 | 0 | 2153 |
16 | 0 | 2153 |
15 | 1 | 2154 |
14 | 0 | 2154 |
13 | 1 | 2155 |
12 | 0 | 2155 |
11 | 1 | 2156 |
10 | 0 | 2156 |
9 | 1 | 2157 |
8 | 1 | 2158 |
7 | 0 | 2158 |
6 | 1 | 2159 |
5 | 0 | 2159 |
4 | 0 | 2159 |
3 | 2 | 2161 |
2 | 0 | 2161 |
1 | 0 | 2161 |
0 | 493 | 2654 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)
一分一段表對(duì)藝術(shù)考生填報(bào)志愿有很大的作用,2020年黑龍江舞蹈編導(dǎo)統(tǒng)考一分一段表已經(jīng)公布,供考生和招生院校參考。