金沙街播音類藝考生文化課補習(xí)/文化課補習(xí)管理嚴(yán)不嚴(yán)格
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
2020年省外高校原在淄博市組織藝術(shù)類專業(yè)考試信息調(diào)整情況匯總表 | ||||||
注:以下調(diào)整信息由相關(guān)院校提供,如和院校公布信息不一致,以院校正式發(fā)布招生簡章為準(zhǔn)。請考生登陸院校網(wǎng)站,查閱院校招生調(diào)整方案。 | ||||||
原承辦市 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 藝術(shù)類別 | ??挤绞秸{(diào)整情況 |
淄博市 | 10349 | 紹興文理學(xué)院 | 01 | 書法學(xué)(師范) | 書法類 | 使用聊城大學(xué)聯(lián)考成績 |
淄博市 | 10485 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 01 | 音樂表演 | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
淄博市 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 02 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
淄博市 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 04 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
淄博市 | 10545 | 湘南學(xué)院 | 09 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
淄博市 | 10650 | 四川外國語大學(xué) | 27 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
淄博市 | 10738 | 隴東學(xué)院 | 01 | 音樂表演 | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
淄博市 | 10738 | 隴東學(xué)院 | 02 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
淄博市 | 10738 | 隴東學(xué)院 | 03 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
淄博市 | 11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 11 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
淄博市 | 11838 | 賀州學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
淄博市 | 11838 | 賀州學(xué)院 | 02 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
淄博市 | 12303 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 01 | 表演(運動舞蹈) | 影視戲劇表演類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 12303 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 02 | 表演(體育舞蹈) | 影視戲劇表演類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 12303 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 04 | 表演(模特) | 服裝表演(模特)類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 12303 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 06 | 音樂學(xué)(聲樂) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 12303 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 07 | 音樂學(xué)(器樂) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 12303 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1E | 舞蹈學(xué)(民舞、古典舞、現(xiàn)代舞、芭蕾舞) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 12795 | 南昌理工學(xué)院 | 02 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 12795 | 南昌理工學(xué)院 | 03 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 12795 | 南昌理工學(xué)院 | 04 | 表演 | 影視戲劇表演類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 12795 | 南昌理工學(xué)院 | 05 | 表演(體育表演方向) | 服裝表演(模特)類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 12795 | 南昌理工學(xué)院 | 06 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 01 | 書法學(xué) | 書法類 | 使用聊城聯(lián)考成績 |
淄博市 | 13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 02 | 雕塑 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
淄博市 | 13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 03 | 影視攝影與制作 | 攝影類 | 按文化成績錄取 |
淄博市 | 13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 04 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
淄博市 | 13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 05 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 攝影類 | 按文化成績錄取 |
淄博市 | 13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 06 | 表演 | 影視戲劇表演類 | 使用山東藝術(shù)學(xué)院聯(lián)考成績 |
淄博市 | 13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 07 | 廣播電視編導(dǎo) | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
淄博市 | 13075 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 08 | 藝術(shù)與科技 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
淄博市 | 13125 | 服裝工程學(xué)院 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13125 | 服裝工程學(xué)院 | 02 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13125 | 服裝工程學(xué)院 | 04 | 表演 | 服裝表演(模特)類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13241 | 武昌工學(xué)院 | 01 | 攝影 | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13296 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | 01 | 表演(服裝表演與時尚傳播) | 服裝表演(模特)類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | 02 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(VR虛擬現(xiàn)實方向) | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | 03 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(多媒體設(shè)計方向) | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13418 | 江西服裝學(xué)院 | 04 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13433 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 01 | 表演 | 服裝表演(模特)類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13433 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 02 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13504 | 安陽學(xué)院 | 01 | 音樂表演 | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13504 | 安陽學(xué)院 | 02 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13504 | 安陽學(xué)院 | 03 | 書法學(xué) | 書法類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13504 | 安陽學(xué)院 | 04 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13524 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 06 | 攝影 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
淄博市 | 13524 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 11 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績 |
淄博市 | 13672 | 四川工商學(xué)院 | 01 | 舞蹈表演(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13672 | 四川工商學(xué)院 | 02 | 舞蹈表演(中國民族民間舞) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13672 | 四川工商學(xué)院 | 03 | 舞蹈表演(現(xiàn)代流行舞) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13672 | 四川工商學(xué)院 | 04 | 舞蹈學(xué)(舞蹈學(xué)) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13672 | 四川工商學(xué)院 | 05 | 舞蹈學(xué)(舞蹈編導(dǎo)) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13672 | 四川工商學(xué)院 | 06 | 音樂學(xué)(聲樂) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13672 | 四川工商學(xué)院 | 07 | 音樂學(xué)(鋼琴) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13677 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 00 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
淄博市 | 13677 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 01 | 書法學(xué) | 書法類 | 使用聊城大學(xué)聯(lián)考成績 |
淄博市 | 13678 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13678 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 04 | 表演 | 影視戲劇表演類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13678 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 05 | 攝影 | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13678 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 06 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13678 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 07 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13678 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 08 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
淄博市 | 13836 | 湖南信息學(xué)院 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
淄博市 | 13836 | 湖南信息學(xué)院 | 02 | 音樂表演 | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
淄博市 | 13836 | 湖南信息學(xué)院 | 03 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
淄博市 | 13836 | 湖南信息學(xué)院 | 04 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 攝影類 | 按文化成績錄取 |
淄博市 | 13892 | 三亞學(xué)院 | 01 | 音樂表演 | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績 |
淄博市 | 13892 | 三亞學(xué)院 | 02 | 舞蹈編導(dǎo) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績 |
淄博市 | 13892 | 三亞學(xué)院 | 03 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
,美術(shù)生文化課集訓(xùn), 高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號