老城藝考生專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開課時間
2020年普通高校招生省內(nèi)高校音樂類、舞蹈類專業(yè)課校際聯(lián)考各組別分?jǐn)?shù)線已經(jīng)確定,現(xiàn)公布如下:
一、音樂類專業(yè)
由于受新冠肺炎疫情影響,根據(jù)教育部有關(guān)文件精神,部分高校調(diào)整了2020年普通高校藝術(shù)類專業(yè)??挤桨福?挤绞?、內(nèi)容及時間發(fā)生較大變化。有的高校取消了在我省組織的藝術(shù)類專業(yè)???,承認(rèn)我省的藝術(shù)類統(tǒng)考或聯(lián)考成績;有的高校仍需組織???,采用網(wǎng)絡(luò)視頻考試方式或者在高考后組織現(xiàn)場考試。
現(xiàn)將2020年省外普通高校在晉藝術(shù)類專業(yè)考試(太原師范學(xué)院和藝術(shù)職業(yè)學(xué)院考點(diǎn))調(diào)整安排予以公布。請考生及時登錄高校網(wǎng)站查詢,了解高校的藝術(shù)類??颊{(diào)整方案;或與高校進(jìn)行咨詢,以免錯過考試。
取消在我省組織的藝術(shù)類專業(yè)??嫉母咝#瑘?bào)名費(fèi)將由太原師范學(xué)院或藝術(shù)職業(yè)學(xué)院于近期通過原報(bào)名繳費(fèi)渠道退還考生。(太原師范學(xué)院咨詢電話:0351-2886248, 0351-2886335;藝術(shù)職業(yè)學(xué)院咨詢電話:0351-2246187,0351-2246178)
在我省仍然組織藝術(shù)類專業(yè)校考的院校,考生請及時關(guān)注高校網(wǎng)站以及太原師范學(xué)院和藝術(shù)職業(yè)學(xué)院考點(diǎn)網(wǎng)站信息。太原師范學(xué)院網(wǎng)址 http://yikao.cdn.titd.net,藝術(shù)職業(yè)學(xué)院網(wǎng)址 http://sbzw.sxyz.com:8020。
2020年省外高校在晉藝術(shù)類專業(yè)考試(太原師范學(xué)院考點(diǎn))調(diào)整安排
序號 | 院校名稱 | 院校代碼(國際碼) | 院校地址 | 專業(yè)名稱 | 院校網(wǎng)址 | 現(xiàn)考試形式 | 備注 |
1 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 10458 | 山東 | 繪畫、中國畫、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、動畫 | 取消???/td> | 使用統(tǒng)考成績 | |
2 | 西安文理學(xué)院 | 11080 | 西安 | 書法學(xué) | 取消???/td> | 使用統(tǒng)考成績 | |
3 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 10690 | 云南昆明 | 美術(shù)學(xué)(史論)、繪畫、雕塑、中國畫、攝影、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 取消???/td> | 使用統(tǒng)考成績 | |
4 | 海南師范大學(xué) | 11658 | 海南???/td> | 書法學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)視頻考試 | 詳細(xì)請看學(xué)校公告 | |
5 | 淮陰師范學(xué)院 | 10323 | 江蘇淮安 | 書法學(xué) | 取消校考 | 使用統(tǒng)考成績 | |
6 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 13075 | 河北石家莊 | 藝術(shù)與科技、動畫、書法學(xué) | 取消???/td> | 使用統(tǒng)考成績 | |
7 | 藝術(shù)學(xué)院 | 10607 | 南寧 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、動畫、動畫(中英校際交流項(xiàng)目)、美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育)、繪畫、繪畫(壁畫)、繪畫(裝飾繪畫)、繪畫(中美校際交流項(xiàng)目)、繪畫(中英校際交流項(xiàng)目)、雕塑、中國畫、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中美校際交流項(xiàng)目)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中英校際交流項(xiàng)目)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)、工藝美術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)、攝影、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué);書法學(xué) | 取消???/td> | 使用統(tǒng)考成績 | |
8 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 10408 | 江西景德鎮(zhèn) | 繪畫、雕塑、陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)、動畫、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)、美術(shù)學(xué)、中國畫、工藝美術(shù) | 取消???/td> | 使用統(tǒng)考成績 | |
9 | 宜春學(xué)院 | 10417 | 江西宜春 | 書法學(xué) | 取消???/td> | 使用統(tǒng)考成績 | |
10 | 紹興文理學(xué)院 | 10349 | 浙江紹興 | 書法學(xué)(師范) | 取消???/td> | 使用統(tǒng)考成績 | |
11 | 北京印刷學(xué)院 | 10015 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、繪畫、動畫 | 取消???/td> | 使用統(tǒng)考成績 | ||
12 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 10209 | 吉林長春 | 美術(shù)學(xué)(師范)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、雕塑、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫、繪畫、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(戲曲舞臺設(shè)計(jì))、攝影、書法學(xué) | 美術(shù)類專業(yè)??既∠?, 書法學(xué)使用網(wǎng)絡(luò)考試方式 | 詳細(xì)請看學(xué)校公告 | |
13 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 10331 | 江蘇南京 | 繪畫、中國畫、雕塑、公共藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、藝術(shù)與科技、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、攝影、動畫、數(shù)字媒體藝術(shù)、書法學(xué) | 使用統(tǒng)考成績初審,高考后合格考生到太原師范學(xué)院考點(diǎn)復(fù)審。如無法確保疫情有效防控,使用統(tǒng)考成績 | 詳細(xì)請看學(xué)校公告 | |
14 | 湖南人文科技學(xué)院 | 10553 | 湖南婁底 | 書法學(xué) | 取消???/td> | 使用統(tǒng)考成績 | |
15 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 10655 | 重慶市 | 造型類、設(shè)計(jì)類、書法學(xué) | ???/td> | ??荚谔瓗煼秾W(xué)院舉行 | |
16 | 長沙師范學(xué)院 | 13806 | 湖南長沙 | 書法學(xué) | 取消???/td> | 使用統(tǒng)考成績 |
2020年省外高校在晉藝術(shù)類專業(yè)考試(藝術(shù)職業(yè)學(xué)院考點(diǎn))調(diào)整安排
,高考補(bǔ)習(xí)班,序號 | 院校名稱 | 院校代碼(國際碼) | 院校地址 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 院校網(wǎng)址 | 現(xiàn)考試形式 | 備注 |
1 | 懷化學(xué)院 | 10548 | 湖南懷化 | 不限 | 音樂學(xué) | 考生提交視頻作品 | ||
不限 | 舞蹈學(xué) | |||||||
2 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 10690 | 云南昆明 | 不限 | 音樂表演(民族聲樂) | 線上初試 現(xiàn)場復(fù)試 | 現(xiàn)場復(fù)試在藝術(shù)職業(yè)學(xué)院舉行 | |
不限 | 音樂表演(演唱) | |||||||
不限 | 音樂表演(流行演唱) | |||||||
不限 | 音樂表演(流行演奏) | |||||||
不限 | 音樂表演(中國樂器演奏) | |||||||
不限 | 音樂表演(鍵盤演奏) | |||||||
不限 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | |||||||
不限 | 音樂表演(合唱) | |||||||
不限 | 舞蹈學(xué)(教育) | |||||||
不限 | 舞蹈編導(dǎo) | |||||||
不限 | 舞蹈表演 | |||||||
3 | 北華大學(xué) | 10201 | 吉林 | 不限 | 音樂學(xué) | 取消校考 | 使用統(tǒng)考成績 | |
不限 | 舞蹈學(xué) | |||||||
4 | 湘南學(xué)院 | 10545 | 湖南郴州 | 不限 | 音樂學(xué) | 取消???/td> | 使用統(tǒng)考成績 | |
不限 | 音樂表演 | |||||||
不限 | 舞蹈學(xué) | |||||||
5 | 西南交通大學(xué) | 10613 | 四川成都 | 不限 | 音樂表演(聲樂) | 取消校考 | 使用統(tǒng)考成績 | |
不限 | 音樂表演(器樂) | |||||||
6 | 淮陰師范學(xué)院 | 10323 | 江蘇淮安 | 不限 | 音樂學(xué) | 取消???/td> | 使用統(tǒng)考成績 | |
不限 | 舞蹈學(xué) | |||||||
不限 | 舞蹈編導(dǎo) | |||||||
不限 | 舞蹈編導(dǎo)(體育舞蹈) | |||||||
7 | 體育學(xué)院 | 10071 | 不限 | 舞蹈學(xué)(中國舞) | 線上初試 現(xiàn)場復(fù)試 | 現(xiàn)場復(fù)試在藝術(shù)職業(yè)學(xué)院舉行 | ||
不限 | 舞蹈學(xué)(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | |||||||
不限 | 舞蹈學(xué)(啦啦操) | |||||||
8 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 11535 | 湖南株洲 | 不限 | 音樂學(xué) | 取消校考 | 使用統(tǒng)考成績 | |
不限 | 舞蹈表演 | |||||||
9 | 藝術(shù)學(xué)院 | 10607 | 南寧 | 不限 | 音樂學(xué)(音樂教育) | 網(wǎng)絡(luò)提交視頻 | ||
不限 | 音樂表演(演奏) | |||||||
不限 | 音樂表演(流行演奏) | |||||||
不限 | 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(演奏) | |||||||
不限 | 音樂學(xué)(文化管理) | |||||||
不限 | 音樂表演(演唱) | |||||||
不限 | 音樂表演(流行演唱) | |||||||
不限 | 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(演唱) | |||||||
不限 | 音樂學(xué)(文化管理) | |||||||
不限 | 音樂學(xué)(音樂理論) | 高考后現(xiàn)場考試 | 現(xiàn)場考試在藝術(shù)學(xué)院舉行 | |||||
不限 | 錄音藝術(shù) | |||||||
不限 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | |||||||
不限 | 舞蹈學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)提交視頻 | ||||||
不限 | 舞蹈表演(表演與教育) | |||||||
不限 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | |||||||
不限 | 舞蹈編導(dǎo) | |||||||
不限 | 舞蹈表演(國標(biāo)舞) | |||||||
10 | 長江師范學(xué)院 | 10647 | 重慶 | 不限 | 音樂學(xué) | 取消???/td> | 使用統(tǒng)考成績 | |
不限 | 音樂表演 | |||||||
不限 | 舞蹈學(xué) | |||||||
11 | 華東交通大學(xué) | 10404 | 江西南昌 | 不限 | 音樂學(xué)(器樂) | 取消校考 | 使用統(tǒng)考成績 | |
12 | 寧夏大學(xué) | 10749 | 寧夏銀川 | 不限 | 音樂學(xué)(教師教育) | 取消???/td> | 使用統(tǒng)考成績 | |
不限 | 舞蹈表演 | |||||||
13 | 鹽城師范學(xué)院 | 10324 | 江蘇鹽城 | 不限 | 音樂學(xué)(師范) | 取消校考 | 使用統(tǒng)考成績 | |
不限 | 音樂表演 | |||||||
不限 | 舞蹈學(xué) | |||||||
14 | 長沙師范學(xué)院 | 13806 | 湖南長沙 | 不限 | 音樂學(xué)(聲樂) | 取消???/td> | 使用統(tǒng)考成績 | |
不限 | 音樂學(xué)(鋼琴) | |||||||
不限 | 音樂學(xué)(器樂) | |||||||
不限 | 舞蹈學(xué) | |||||||
15 | 邯鄲學(xué)院 | 10103 | 河北邯鄲 | 不限 | 音樂學(xué) | 取消校考 | 使用統(tǒng)考成績 | |
不限 | 舞蹈表演 | |||||||
16 | 湖南人文科技學(xué)院 | 10553 | 湖南婁底 | 不限 | 音樂學(xué) | 取消???/td> | 使用統(tǒng)考成績 | |
不限 | 舞蹈學(xué) | |||||||
不限 | 舞蹈編導(dǎo) | |||||||
不限 | 舞蹈表演(體育舞蹈方向) | 網(wǎng)絡(luò)提交視頻 | ||||||
17 | 長春大學(xué) | 11726 | 吉林長春 | 不限 | 音樂表演 | 取消???/td> | 使用統(tǒng)考成績 | |
不限 | 音樂學(xué) | |||||||
不限 | 舞蹈表演 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號
有關(guān)高等院校、廣大考生及家長:
根據(jù)疫情發(fā)展情況,經(jīng)商教育部高校學(xué)生司,現(xiàn)將繼續(xù)延遲2020年普通高等學(xué)校運(yùn)動訓(xùn)練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育招生和高校高水平運(yùn)動隊(duì)統(tǒng)考有關(guān)事宜公告如下:
一、繼續(xù)延遲原定于2020年2月1日至3月15日舉行的冬季項(xiàng)目考試;繼續(xù)延遲原定于2020年3月28日至5月10日舉行的其他項(xiàng)目考試;繼續(xù)延遲原定于2020年4月18日至4月19日舉行的文化考試。
二、關(guān)于系統(tǒng)準(zhǔn)考證打印等操作同步順延,待考試時間確定后另行通知操作時間。
上述考試將在允許的情況下組織??荚嚂r間確定后,我司將第一時間在體育總局官網(wǎng)、中國運(yùn)動文化教育網(wǎng)和體教聯(lián)盟app及相關(guān)微信公眾號上發(fā)布通知。
請廣大考生密切關(guān)注,互相告知,各考點(diǎn)和招生高校做好宣傳和解釋工作。
特此公告。
體育總局科教司
2020年4月13日