成龍路播音類藝考生文化課補(bǔ)習(xí)/文化課老師教齡是多久
注:以下調(diào)整信息由相關(guān)院校提供,如和院校公布信息不一致,以院校正式發(fā)布招生簡(jiǎn)章為準(zhǔn)。請(qǐng)考生登陸院校網(wǎng)站,查閱院校招生調(diào)整方案。 | |||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 藝術(shù)類別 | ??挤绞秸{(diào)整情況 |
10422 | 山東大學(xué) | 01 | 音樂學(xué)(西洋器樂表演) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
10422 | 山東大學(xué) | 02 | 音樂學(xué)(中國(guó)民族器樂表演) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
10422 | 山東大學(xué) | 03 | 音樂學(xué)(鍵盤器樂表演) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
10422 | 山東大學(xué) | 04 | 音樂學(xué)(聲樂表演) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 01 | 音樂表演 | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
10424 | 山東科技大學(xué) | 89 | 音樂學(xué)(招收聲樂方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10424 | 山東科技大學(xué) | 90 | 音樂學(xué)(招收鋼琴方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10424 | 山東科技大學(xué) | 91 | 音樂學(xué)(招收器樂方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10425 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | Y1 | 音樂學(xué)(西洋管弦) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
10425 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | Y2 | 音樂學(xué)(古箏、鋼琴、聲樂、舞蹈) | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 12 | 音樂表演(聲樂方向) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 13 | 音樂表演(鋼琴方向) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 14 | 音樂表演(器樂方向) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
10427 | 大學(xué) | 01 | 音樂學(xué)(招收中國(guó)樂器表演方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10427 | 大學(xué) | 02 | 音樂學(xué)(招收倍低音提琴、大提琴表演方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10427 | 大學(xué) | 03 | 音樂學(xué)(招收古箏表演方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10427 | 大學(xué) | 04 | 音樂學(xué)(招收聲樂表演方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10427 | 大學(xué) | 05 | 音樂學(xué)(招收現(xiàn)代音樂演唱方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10427 | 大學(xué) | 06 | 音樂學(xué)(招收現(xiàn)代音樂演奏方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10427 | 大學(xué) | 07 | 音樂學(xué)(招收理論方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10427 | 大學(xué) | 08 | 音樂學(xué)(招收音樂教育方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10427 | 大學(xué) | 09 | 音樂學(xué)(招收樂器修繕方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10427 | 大學(xué) | 0A | 舞蹈學(xué) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
10429 | 青島理工大學(xué) | 01 | 音樂表演(聲樂方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10429 | 青島理工大學(xué) | 02 | 音樂表演(器樂方向,含現(xiàn)代音樂制作、鍵盤) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10431 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 01 | 音樂表演(聲樂方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10433 | 山東理工大學(xué) | 01 | 音樂學(xué)(師范類) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10433 | 山東理工大學(xué) | 02 | 音樂學(xué)(非師范類器樂方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10433 | 山東理工大學(xué) | 03 | 舞蹈表演(服裝表演方向,男生) | 舞蹈類 | 使用山工藝聯(lián)考成績(jī) |
10433 | 山東理工大學(xué) | 04 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
10433 | 山東理工大學(xué) | 05 | 舞蹈表演(服裝表演方向,女生) | 舞蹈類 | 使用山工藝聯(lián)考成績(jī) |
10434 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | Y1 | 音樂學(xué)(招收聲樂方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10434 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | Y2 | 音樂學(xué)(招收器樂方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10434 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | Y3 | 錄音藝術(shù) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10445 | 山東師范大學(xué) | J3 | 舞蹈學(xué)(男) | 舞蹈類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
10445 | 山東師范大學(xué) | J4 | 舞蹈學(xué)(女) | 舞蹈類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
10445 | 山東師范大學(xué) | J6 | 音樂表演(校企合作辦學(xué)) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
10445 | 山東師范大學(xué) | JL | 音樂與舞蹈學(xué)類(含音樂學(xué)、音樂表演) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
10446 | 曲阜師范大學(xué) | 01 | 書法學(xué) | 書法類 | 使用聊城大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10446 | 曲阜師范大學(xué) | 06 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
10446 | 曲阜師范大學(xué) | 08 | 音樂表演(民樂) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
10446 | 曲阜師范大學(xué) | 09 | 音樂表演(鍵盤) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
10446 | 曲阜師范大學(xué) | 10 | 音樂表演(西洋管弦樂) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
10446 | 曲阜師范大學(xué) | 11 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
10447 | 聊城大學(xué) | 05 | 音樂學(xué)(招收聲樂方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10447 | 聊城大學(xué) | 06 | 音樂學(xué)(招收器樂方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10447 | 聊城大學(xué) | 07 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
10447 | 聊城大學(xué) | 09 | 書法學(xué) | 書法類 | 使用聊城大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10448 | 德州學(xué)院 | 07 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10448 | 德州學(xué)院 | 08 | 音樂表演 | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10449 | 濱州學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范類) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10449 | 濱州學(xué)院 | 02 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
10449 | 濱州學(xué)院 | 03 | 舞蹈學(xué)(招收民族舞方向) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
10449 | 濱州學(xué)院 | 04 | 舞蹈學(xué)(招收體育舞蹈男方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10449 | 濱州學(xué)院 | 05 | 舞蹈學(xué)(招收體育舞蹈女方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10449 | 濱州學(xué)院 | 06 | 舞蹈學(xué)(招收健美操方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10451 | 魯東大學(xué) | 01 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
10451 | 魯東大學(xué) | 05 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
10452 | 臨沂大學(xué) | 02 | 音樂學(xué)(師范類) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10452 | 臨沂大學(xué) | 03 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
10452 | 臨沂大學(xué) | 04 | 音樂學(xué)(招收民族器樂方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10452 | 臨沂大學(xué) | 06 | 書法學(xué) | 書法類 | 使用聊城大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10452 | 臨沂大學(xué) | 07 | 舞蹈表演(招收體育舞蹈方向,男) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10452 | 臨沂大學(xué) | 08 | 舞蹈表演(招收體育舞蹈方向,女) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10452 | 臨沂大學(xué) | 09 | 舞蹈表演(招收健美操方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10452 | 臨沂大學(xué) | 11 | 舞蹈表演(招收舞蹈啦啦操方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10452 | 臨沂大學(xué) | 13 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
10453 | 泰山學(xué)院 | 01 | 音樂與舞蹈學(xué)類[含音樂學(xué)(師范類)、音樂表演] | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10453 | 泰山學(xué)院 | 02 | 書法學(xué) | 書法類 | 使用聊城大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10453 | 泰山學(xué)院 | 05 | 舞蹈學(xué)(招收健美操方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10453 | 泰山學(xué)院 | 06 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
10453 | 泰山學(xué)院 | 07 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
10453 | 泰山學(xué)院 | 08 | 舞蹈學(xué)(招收體育舞蹈女方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10453 | 泰山學(xué)院 | 09 | 舞蹈學(xué)(招收體育舞蹈男方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10454 | 濟(jì)寧學(xué)院 | Y1 | 音樂學(xué)(師范類) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10454 | 濟(jì)寧學(xué)院 | Y2 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
10455 | 菏澤學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10455 | 菏澤學(xué)院 | 02 | 音樂表演(招收中國(guó)民族器樂演奏方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10455 | 菏澤學(xué)院 | 03 | 音樂表演(招收流行演唱方向) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10455 | 菏澤學(xué)院 | 04 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
10455 | 菏澤學(xué)院 | 05 | 舞蹈學(xué)(招收體育舞蹈男方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10455 | 菏澤學(xué)院 | 06 | 舞蹈學(xué)(招收體育舞蹈女方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10455 | 菏澤學(xué)院 | 08 | 書法學(xué) | 書法類 | 使用聊城大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10457 | 山東體育學(xué)院 | 01 | 舞蹈表演(招收健美操方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10457 | 山東體育學(xué)院 | 02 | 舞蹈表演(招收體育舞蹈男方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10457 | 山東體育學(xué)院 | 03 | 舞蹈表演(招收體育舞蹈女方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10457 | 山東體育學(xué)院 | 04 | 舞蹈表演(招收舞蹈啦啦操方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10457 | 山東體育學(xué)院 | 05 | 舞蹈表演(招收中國(guó)舞方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 01 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 音樂類 | 本校 |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 02 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 本校 |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 03 | 音樂表演(演唱) | 音樂類 | 線上初試本校復(fù)試 |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 04 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 音樂類 | 線上初試本校復(fù)試 |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 05 | 音樂表演(中國(guó)樂器演奏) | 音樂類 | 線上初試本校復(fù)試 |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 06 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 音樂類 | 線上初試本校復(fù)試 |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 07 | 繪畫 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 09 | 雕塑 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 10 | 美術(shù)學(xué) | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 11 | 中國(guó)畫 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 12 | 書法學(xué) | 書法類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 13 | 表演 | 影視戲劇表演類 | 使用山東藝術(shù)學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 14 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 線上初試本校復(fù)試 |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 15 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 線上初試本校復(fù)試 |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 16 | 戲劇影視文學(xué) | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 18 | 音樂學(xué)(師范類) | 音樂類 | 線上初試本校復(fù)試 |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 19 | 音樂表演(音樂?。?/td> | 音樂類 | 線上初試本校復(fù)試 |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 20 | 音樂表演(現(xiàn)代音樂) | 音樂類 | 線上初試本校復(fù)試 |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 21 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 22 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 23 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 25 | 工藝美術(shù) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 27 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 | 線上初試本校復(fù)試 |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 28 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈類 | 線上初試本校復(fù)試 |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 29 | 舞蹈編導(dǎo) | 舞蹈類 | 線上初試本校復(fù)試 |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 30 | 表演(戲曲表演) | 影視戲劇表演類 | 線上初試本校復(fù)試 |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 31 | 音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 音樂類 | 線上初試本校復(fù)試 |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 33 | 廣播電視編導(dǎo) | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 34 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 35 | 動(dòng)畫 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 40 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 41 | 影視攝影與制作 | 攝影類 | 線上初試本校復(fù)試 |
10904 | 棗莊學(xué)院 | 34 | 舞蹈表演(招收健美操方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10904 | 棗莊學(xué)院 | 37 | 音樂學(xué)(師范類) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10904 | 棗莊學(xué)院 | 38 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
10904 | 棗莊學(xué)院 | 3C | 舞蹈表演(招生體育舞蹈男方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10904 | 棗莊學(xué)院 | 3D | 舞蹈表演(招收體育舞蹈女方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
10904 | 棗莊學(xué)院 | 3E | 舞蹈表演(校企合作) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(印刷設(shè)計(jì)) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 03 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 05 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(應(yīng)用設(shè)計(jì)) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 06 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 07 | 工藝美術(shù) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 08 | 藝術(shù)與科技 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 09 | 公共藝術(shù) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 10 | 公共藝術(shù)(裝置藝術(shù)) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 11 | 繪畫 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 12 | 雕塑 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 13 | 動(dòng)畫 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 14 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 15 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(交互設(shè)計(jì)) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 16 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 17 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(妝扮) | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 18 | 攝影 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 19 | 影視攝影與制作 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 20 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 21 | 美術(shù)學(xué) | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 22 | 藝術(shù)史論 | 文學(xué)編導(dǎo)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 23 | 書法學(xué) | 書法類 | 使用聊城大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 24 | 表演(男生) | 服裝表演(模特)類 | 使用山工藝聯(lián)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 25 | 表演(女生) | 服裝表演(模特)類 | 使用山工藝聯(lián)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 26 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
10908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 28 | 中國(guó)畫 | 美術(shù)類 | 使用統(tǒng)考成績(jī) |
11065 | 青島大學(xué) | 01 | 音樂學(xué)(聲樂方向) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
11065 | 青島大學(xué) | 02 | 音樂學(xué)(鍵盤方向) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
11065 | 青島大學(xué) | 03 | 音樂表演(西洋管弦方向) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
11065 | 青島大學(xué) | 04 | 音樂表演(民族管弦方向) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
11065 | 青島大學(xué) | 05 | 音樂表演(鍵盤方向) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
11065 | 青島大學(xué) | 06 | 音樂表演(聲樂方向) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
11065 | 青島大學(xué) | 08 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
11065 | 青島大學(xué) | 09 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
11065 | 青島大學(xué) | 10 | 音樂學(xué)(理論方向) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
11066 | 煙臺(tái)大學(xué) | Y2 | 音樂學(xué)(聲樂方向) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
11066 | 煙臺(tái)大學(xué) | Y3 | 音樂學(xué)(器樂方向) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
11066 | 煙臺(tái)大學(xué) | Y4 | 音樂學(xué)(鍵盤方向) | 音樂類 | 山東師范大學(xué)聯(lián)考 |
11066 | 煙臺(tái)大學(xué) | Y5 | 舞蹈編導(dǎo) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
11067 | 濰坊學(xué)院 | 11 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
11067 | 濰坊學(xué)院 | 21 | 音樂表演 | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
11067 | 濰坊學(xué)院 | 31 | 舞蹈學(xué)(招收模特方向) | 舞蹈類 | 使用山工藝聯(lián)考成績(jī) |
11067 | 濰坊學(xué)院 | 33 | 舞蹈學(xué)(招收舞蹈方向) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
11067 | 濰坊學(xué)院 | 35 | 舞蹈學(xué)(招收體育舞蹈男方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
11067 | 濰坊學(xué)院 | 37 | 舞蹈學(xué)(招收體育舞蹈女方向) | 舞蹈類 | 使用山東體育學(xué)院聯(lián)考成績(jī) |
11067 | 濰坊學(xué)院 | 41 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
11067 | 濰坊學(xué)院 | 51 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
12331 | 山東女子學(xué)院 | Y7 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
12331 | 山東女子學(xué)院 | Y8 | 舞蹈學(xué) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
12332 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 01 | 音樂表演 | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
13006 | 山東英才學(xué)院 | 01 | 舞蹈表演(現(xiàn)代舞) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
13006 | 山東英才學(xué)院 | 10 | 舞蹈表演(歌舞表演) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
13006 | 山東英才學(xué)院 | 11 | 舞蹈表演(中國(guó)舞) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
13006 | 山東英才學(xué)院 | 12 | 舞蹈表演(健美操) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
13006 | 山東英才學(xué)院 | 13 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
13006 | 山東英才學(xué)院 | 40 | 音樂表演 | 音樂類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
13015 | 青島恒星科技學(xué)院 | 03 | 舞蹈表演 | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
13015 | 青島恒星科技學(xué)院 | 04 | 影視攝影與制作 | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
13320 | 青島黃海學(xué)院 | Y3 | 影視攝影與制作 | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
13320 | 青島黃海學(xué)院 | Y4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
13386 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 03 | 音樂學(xué) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
13874 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | Y1 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(新媒體攝影與制作、新媒體美工、新媒體編輯) | 攝影類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
13998 | 齊魯理工學(xué)院 | 01 | 書法學(xué) | 書法類 | 使用聊城聯(lián)考成績(jī) |
13998 | 齊魯理工學(xué)院 | 02 | 播音與主持藝術(shù) | 播音主持類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
14000 | 濰坊理工學(xué)院 | 25 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
14000 | 濰坊理工學(xué)院 | 26 | 舞蹈學(xué)(校企合作) | 舞蹈類 | 提交作品或網(wǎng)上視頻考試 |
14002 | 大學(xué)泉城學(xué)院 | 03 | 錄音藝術(shù) | 音樂類 | 使用大學(xué)聯(lián)考成績(jī) |
14002 | 大學(xué)泉城學(xué)院 | 04 | 舞蹈編導(dǎo) | 舞蹈類 | 使用山青院聯(lián)考成績(jī) |
