考320分文科或理科分別能上什么大學(xué)?預(yù)測(cè)
考330分理科能上什么大學(xué),考330分文科能上什么大學(xué),330分理科能上什么大學(xué),考330文理科能上什么大學(xué)
2021年浙江考320分文科或理科分別能上什么大學(xué)
高考文科320分左右能上的大學(xué)
學(xué)校名稱 | 所在省 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 錄取概率 | |
泰山學(xué)院綜合類 | 山東 | 最高分 | -- | 風(fēng)險(xiǎn)大74% |
平均分 | 327 | |||
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院理工類 | 四川 | 最高分 | 352 | 風(fēng)險(xiǎn)大75% |
平均分 | 352 | |||
山東旅游職業(yè)學(xué)院財(cái)經(jīng)類 | 山東 | 最高分 | 394 | 風(fēng)險(xiǎn)中81% |
平均分 | 309 | |||
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院農(nóng)林類 | 山東 | 最高分 | 387 | 風(fēng)險(xiǎn)中82% |
平均分 | 319 | |||
瓊臺(tái)師范學(xué)院師范類 | 海南 | 最高分 | 407 | 風(fēng)險(xiǎn)小88% |
平均分 | 320 | |||
河北旅游職業(yè)學(xué)院綜合類 | 河北 | 最高分 | 373 | 風(fēng)險(xiǎn)小90% |
平均分 | 320 | |||
威海職業(yè)學(xué)院綜合類 | 山東 | 最高分 | 386 | 風(fēng)險(xiǎn)小92% |
平均分 | 297 | |||
山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院財(cái)經(jīng)類 | 山東 | 最高分 | 394 | 風(fēng)險(xiǎn)小97% |
平均分 | 294 | |||
海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院理工類 | 海南 | 最高分 | 255 | 風(fēng)險(xiǎn)小99% |
平均分 | 255 | |||
淄博職業(yè)學(xué)院綜合類 | 山東 | 最高分 | 384 | 風(fēng)險(xiǎn)小99% |
平均分 | 291 |
高考理科320分左右能上的大學(xué)
學(xué)校名稱及類型 | 所在省 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 錄取概率 | |
哈爾濱石油學(xué)院理工類 | 黑龍江 | 最高分 | 377 | 風(fēng)險(xiǎn)大70% |
平均分 | 324 | |||
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合類 | 山東 | 最高分 | 390 | 風(fēng)險(xiǎn)中80% |
平均分 | 342 | |||
山西醫(yī)科大學(xué)汾陽學(xué)院醫(yī)藥類 | 山西 | 最高分 | 403 | 風(fēng)險(xiǎn)中81% |
平均分 | 340 | |||
海南醫(yī)學(xué)院醫(yī)藥類 | 海南 | 最高分 | 401 | 風(fēng)險(xiǎn)中82% |
平均分 | 323 | |||
泰山學(xué)院綜合類 | 山東 | 最高分 | -- | 風(fēng)險(xiǎn)中83% |
平均分 | 327 | |||
山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院財(cái)經(jīng)類 | 山東 | 最高分 | 410 | 風(fēng)險(xiǎn)小89% |
平均分 | 337 | |||
山東交通職業(yè)學(xué)院綜合類 | 山東 | 最高分 | 391 | 風(fēng)險(xiǎn)小94% |
平均分 | 327 | |||
山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)經(jīng)類 | 山東 | 最高分 | 387 | 風(fēng)險(xiǎn)小94% |
平均分 | 327 | |||
山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院綜合類 | 山東 | 最高分 | 395 | 風(fēng)險(xiǎn)小97% |
平均分 | 324 | |||
商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校醫(yī)藥類 | 河南 | 最高分 | 364 | 風(fēng)險(xiǎn)小98% |
2022年預(yù)測(cè)浙江考320分文科或理科分別能上什么大學(xué)
學(xué)校名稱 | 批次線 | 錄取最低分 | 備注 |
廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 320 | -- |
浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 318 | -- |
北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 316 | -- |
浙江國際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 313 | -- |
武昌職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 311 | -- |
三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 311 | -- |
炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 307 | -- |
長春光華學(xué)院 | 二段 | 305 | -- |
蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 304 | -- |
江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 二段 | 304 | -- |
青島恒星科技學(xué)院 | 二段 | 302 | -- |
私立華聯(lián)學(xué)院 | 二段 | 301 | -- |
江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 298 | -- |
江西科技職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 296 | -- |
江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 295 | -- |
金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 二段 | 294 | -- |
廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 二段 | 293 | -- |
長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 二段 | 288 | -- |
還可以能就是因?yàn)槲覀冊(cè)趯W(xué)校的時(shí)間太長,要是孩子在上課的時(shí)候可以好好的學(xué)習(xí),好好聽講,能完成自己的作業(yè),一般孩子孩子不錯(cuò)的. 還有就是孩子學(xué)習(xí)不好,關(guān)鍵的因素就是孩子找不到學(xué)習(xí)的訣竅,或者就是不好好學(xué).
考340分理科能上什么大學(xué),考340分文科能上什么大學(xué),340分理科能上什么大學(xué),考340文理科能上什么大學(xué)